臺式液體色度儀 鉑鈷指數、加德納、賽波特色度計 型號:DP-S816N
30種色度指標,包括鉑鈷指數、加德納、賽波特等
n采用智能零點(diǎn)校準 △E*ab≤0.01的測量
n液體添加量降低到1ml,標配10mm和50mm比色皿,選配33mm,100mm比色皿
n測量速度,單次測量需1.5秒
n恒溫樣品槽(溫度可達90℃)設計樣品流動(dòng)性
n7英寸觸摸屏,儀器可存儲過(guò)10萬(wàn)條數據
DP-S812N
重復性* ΔE*ab≤0.015
臺間差 ΔE*ab < 0.25
DP-S816N
重復性* ΔE*ab≤0.01
臺間差 ΔE*ab < 0.2
加熱功能:有
加熱溫度范圍:從環(huán)境溫度到90
臺式液體色度儀 鉑鈷指數、加德納、賽波特色度計特點(diǎn);
儀器測量波長(cháng)范圍360-780nm,高于人眼光譜范圍,擴展了測量了范圍。
產(chǎn)品適用于液態(tài)化學(xué)品、涂料、石油、工業(yè)油等
一、臺式液體色度儀 鉑鈷指數、加德納、賽波特色度計技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | DP-S812N | DP-S816N |
測量條件 | d/0(散射光源,0度觀(guān)測角)(d/0(散射光源,0度觀(guān)測角) | |
單機操作 | 支持 | |
積分球 | Φ40mm,Avian-D漫反射表面涂層 | |
照明光源 | CLEDs(波段均衡Led光源) | |
感應器 | 雙光路傳感陣列傳感器 | |
波長(cháng)范圍 | 360-780nm | |
波長(cháng)間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 5nm | |
測定范圍 | 0~200% | |
分辨率 | 0.0001 | |
觀(guān)察者角度 | 2°/10° | |
觀(guān)測光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 | |
顯示 | 色號,透射圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向,顏色仿真,數據色彩仿真,標準樣手動(dòng)輸入,檢測報告 | |
測量時(shí)間 | ≤1.5秒 | |
測量光程 | 標配:10mm玻璃材質(zhì)比色皿,50mm玻璃材質(zhì)比色皿(選配33mm和100mm玻璃材質(zhì)比色皿) | |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 | |
重復性* | 透過(guò)率:標準偏差≤0.08% | 透過(guò)率:標準偏差≤0.08% |
臺間差 | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
加熱功能 | / | 有 |
加熱溫度范圍 | / | 從環(huán)境溫度至90℃ |
審計追蹤 | 有(按FDA和CFDA要求) | |
功能 | 智能零點(diǎn)校準 | |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 | |
存儲數據 | 10萬(wàn)條數據以上 | |
軟件支持 | ColorExpert,Color QC2 |
* 校正后,以間隔5s測量空氣30次標準偏差及大值